STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ |
NHÓM CÔNG KHÁM |
1 | Khám Mắt | 45.000 | 45.000 |
2 | Khám giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | | 160.000 |
NHÓM NGÀY GIƯỜNG |
3 | Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Mắt | 269.200 | 269.200 |
4 | Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Mắt | 301.600 | 301.600 |
5 | Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Mắt | 229.200 | 229.200 |
6 | Giường Ngoại khoa loại 1 - Khoa Mắt | 341.800 | 341.800 |
7 | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Mắt | 222.300 | 222.300 |
NHÓM SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN |
8 | Siêu âm bán phần trước | 241.500 | 241.500 |
9 | Siêu âm hốc mắt | 58.600 | 58.600 |
10 | Siêu âm mắt | 69.700 | 69.700 |
11 | Siêu âm nhãn cầu | 58.600 | 58.600 |
12 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 90.300 | 90.300 |
NHÓM CHỤP XQUANG |
13 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 222.300 | 222.300 |
14 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 222.300 | 222.300 |
15 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 222.300 | 222.300 |
16 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | 64.300 | 64.300 |
17 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73.300 | 73.300 |
18 | Chụp X-quang Hirtz [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 |
19 | Chụp X-quang Blondeau [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | 58.300 | 58.300 |
NHÓM XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC |
20 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13.600 | 13.600 |
21 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49.700 | 49.700 |
22 | Thời gian đông máu | 13.600 | 13.600 |
23 | Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu) | 16.000 | 16.000 |
NHÓM XÉT NGHIỆM SINH HOÁ |
24 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22.400 | 22.400 |
25 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22.400 | 22.400 |
26 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 13.400 | 13.400 |
27 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28.000 | 28.000 |
28 | Định lượng Creatinin (máu) | 22.400 | 22.400 |
29 | Định lượng Glucose [Máu] | 22.400 | 22.400 |
30 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28.000 | 28.000 |
31 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22.400 | 22.400 |
NHÓM XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU |
32 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28.600 | 28.600 |
NHÓM XÉT NGHIỆM VI SINH |
33 | Vi khuẩn nhuộm soi | 74.200 | 74.200 |
34 | HBsAg test nhanh | 58.600 | 58.600 |
35 | HIV Ab test nhanh | 58.600 | 58.600 |
36 | Vi nấm soi tươi | 45.500 | 45.500 |
NHÓM XÉT NGHIỆM THỦ THUẬT |
37 | Lấy máu làm huyết thanh | 69.000 | 69.000 |
NHÓM THỦ THUẬT |
38 | Lấy dị vật giác mạc [giác mạc nông, một mắt, gây mê] | 727.900 | 727.900 |
39 | Lấy dị vật giác mạc [giác mạc sâu, một mắt, gây mê] | 946.900 | 946.900 |
40 | Đốt lông xiêu | 53.600 | 53.600 |
41 | Bơm rửa lệ đạo | 41.200 | 41.200 |
42 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40.900 | 40.900 |
43 | Gây mê trong phẫu thuật mắt | 530.900 | 530.900 |
44 | Gây mê trong thủ thuật mắt | 280.900 | 280.900 |
45 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 342.400 | 342.400 |
46 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 342.400 | 342.400 |
47 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non
) | 438.500 | 438.500 |
48 | Mở bao sau đục bằng laser | 289.500 | 289.500 |
49 | Điều trị laser hồng ngoại | 43.600 | 43.600 |
50 | Tiêm nội nhãn | 245.100 | 245.100 |
51 | Áp tia beta điều trị các bệnh lý kết mạc | 66.800 | 66.800 |
52 | Tập nhược thị | 43.600 | 43.600 |
53 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây mê] | 727.900 | 727.900 |
54 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 99.400 | 99.400 |
55 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 359.500 | 359.500 |
56 | Cắt bỏ chắp có bọc | 85.500 | 85.500 |
57 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 40.300 | 40.300 |
58 | Tiêm dưới kết mạc | 55.000 | 55.000 |
59 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 55.000 | 55.000 |
60 | Tiêm hậu nhãn cầu | 55.000 | 55.000 |
61 | Bơm thông lệ đạo [2 mắt] | 105.800 | 105.800 |
62 | Bơm thông lệ đạo [1 mắt] | 65.100 | 65.100 |
63 | Điện di điều trị | 27.500 | 27.500 |
64 | Lấy dị vật kết mạc | 71.500 | 71.500 |
65 | Lấy calci kết mạc | 40.900 | 40.900 |
66 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 40.300 | 40.300 |
67 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40.300 | 40.300 |
68 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 53.600 | 53.600 |
69 | Bơm rửa lệ đạo | 41.200 | 41.200 |
70 | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | 85.500 | 85.500 |
71 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40.900 | 40.900 |
72 | Rửa cùng đồ | 48.300 | 48.300 |
73 | Bóc sợi giác mạc | 99.400 | 99.400 |
74 | Bóc giả mạc | 99.400 | 99.400 |
75 | Rạch áp xe mi | 218.500 | 218.500 |
76 | Rạch áp xe túi lệ | 218.500 | 218.500 |
77 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60.000 | 60.000 |
78 | Soi góc tiền phòng | 60.000 | 60.000 |
79 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 60.000 | 60.000 |
80 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 60.000 | 60.000 |
NHÓM PHẪU THUẬT |
81 | Lấy thể tinh sa, lệch bằng phương pháp Phaco, phối hợp cắt dịch kính ± IOL | 2.752.600 | 2.752.600 |
82 | Rạch góc tiền phòng | 1.244.100 | 1.244.100 |
83 | Khâu da mi [gây mê] | 1.595.200 | 1.595.200 |
84 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới cho người bệnh phong | 2.292.800 | 2.292.800 |
85 | Cắt u kết mạc không vá | 768.600 | 768.600 |
86 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (phaco) có hoặc không đặt IOL | 2.752.600 | 2.752.600 |
87 | Tháo dầu silicon nội nhãn | 913.600 | 913.600 |
88 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | 1.322.100 | 1.322.100 |
89 | Cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc | 3.206.300 | 3.206.300 |
90 | Cắt dịch kính, khí nội nhãn điều trị lỗ hoàng điểm | 3.206.300 | 3.206.300 |
91 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | 1.322.100 | 1.322.100 |
92 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | 1.322.100 | 1.322.100 |
93 | Phẫu thuật bong võng mạc, cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn, có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 3.206.300 | 3.206.300 |
94 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 2.409.900 | 2.409.900 |
95 | Tháo đai độn củng mạc | 1.746.900 | 1.746.900 |
96 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 342.400 | 342.400 |
97 | Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi | 331.900 | 331.900 |
98 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | 1.344.100 | 1.344.100 |
99 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 1.722.100 | 1.722.100 |
100 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 2.020.300 | 2.020.300 |
101 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | 1.260.100 | 1.260.100 |
102 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | 1.322.100 | 1.322.100 |
103 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 680.200 | 680.200 |
104 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 1.130.200 | 1.130.200 |
105 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa [gây tê] | 1.083.600 | 1.083.600 |
106 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 930.200 | 930.200 |
107 | Gọt giác mạc đơn thuần | 860.200 | 860.200 |
108 | Ghép màng ối, kết mạc điều trị loét, thủng giác mạc | 1.430.500 | 1.430.500 |
109 | Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 2.561.900 | 2.561.900 |
110 | Lấy dị vật hốc mắt | 1.013.600 | 1.013.600 |
111 | Lấy dị vật trong củng mạc | 1.013.600 | 1.013.600 |
112 | Lấy dị vật tiền phòng | 1.244.100 | 1.244.100 |
113 | Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | 1.244.100 | 1.244.100 |
114 | Cố định màng xương tạo cùng đồ | 1.244.100 | 1.244.100 |
115 | Cố định bao tenon tạo cùng đồ dưới | 1.244.100 | 1.244.100 |
116 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1.644.100 | 1.644.100 |
117 | Sinh thiết tổ chức mi | 151.000 | 151.000 |
118 | Sinh thiết tổ chức hốc mắt | 151.000 | 151.000 |
119 | Sinh thiết tổ chức kết mạc | 151.000 | 151.000 |
120 | Cắt u da mi không ghép | 812.100 | 812.100 |
121 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 812.100 | 812.100 |
122 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 1.252.600 | 1.252.600 |
123 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | 1.252.600 | 1.252.600 |
124 | Cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt | 1.322.100 | 1.322.100 |
125 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | 1.322.100 | 1.322.100 |
126 | Trích mủ mắt | 510.700 | 510.700 |
127 | Đóng lỗ rò đường lệ [gây tê] | 897.100 | 897.100 |
128 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 1.644.100 | 1.644.100 |
129 | Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden
) | 913.600 | 913.600 |
130 | Phẫu thuật lác thông thường [1 mắt] | 830.200 | 830.200 |
131 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 1.402.600 | 1.402.600 |
132 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 1.402.600 | 1.402.600 |
133 | Phẫu thuật treo mi - cơ trán (bằng silicon, cân cơ đùi
) điều trị sụp mi | 1.402.600 | 1.402.600 |
134 | Vá da tạo hình mi | 1.194.100 | 1.194.100 |
135 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 3.044.900 | 3.044.900 |
136 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 1.194.100 | 1.194.100 |
137 | Phẫu thuật Epicanthus | 930.200 | 930.200 |
138 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 763.600 | 763.600 |
139 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 763.600 | 763.600 |
140 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 1.809.000 | 1.809.000 |
141 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 570.300 | 570.300 |
142 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt, chân mống mắt...) | 1.260.100 | 1.260.100 |
143 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 1.202.600 | 1.202.600 |
144 | Mở góc tiền phòng | 1.244.100 | 1.244.100 |
145 | Mở bè có hoặc không cắt bè | 1.202.600 | 1.202.600 |
146 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 830.200 | 830.200 |
147 | Rửa chất nhân tiền phòng | 830.200 | 830.200 |
148 | Cắt bỏ túi lệ | 930.200 | 930.200 |
149 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 960.200 | 960.200 |
150 | Khâu cò mi, tháo cò | 452.400 | 452.400 |
151 | Khâu da mi đơn giản | 897.100 | 897.100 |
152 | Khâu phục hồi bờ mi | 813.600 | 813.600 |
153 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1.043.500 | 1.043.500 |
154 | Khâu phủ kết mạc | 698.800 | 698.800 |
155 | Khâu giác mạc [đơn thuần] | 799.600 | 799.600 |
156 | Khâu giác mạc [phức tạp] | 1.244.100 | 1.244.100 |
157 | Khâu củng mạc [đơn thuần] | 849.600 | 849.600 |
158 | Khâu củng mạc [phức tạp] | 1.244.100 | 1.244.100 |
159 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 1.244.100 | 1.244.100 |
160 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 799.600 | 799.600 |
161 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1.202.600 | 1.202.600 |
162 | Lạnh đông thể mi | 1.809.000 | 1.809.000 |
163 | Điện đông thể mi | 562.100 | 562.100 |
164 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 830.200 | 830.200 |
165 | Múc nội nhãn | 599.800 | 599.800 |
166 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | 1.351.400 | 1.351.400 |
167 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | 698.800 | 698.800 |
168 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây mê] | 1.572.200 | 1.572.200 |
169 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | 935.200 | 935.200 |
170 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | 1.188.600 | 1.188.600 |
171 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây mê] | 1.833.000 | 1.833.000 |
172 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây mê] | 2.068.800 | 2.068.800 |
173 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | 1.387.000 | 1.387.000 |
174 | Mổ quặm bẩm sinh | 698.800 | 698.800 |
175 | Khâu kết mạc [gây tê] | 897.100 | 897.100 |
176 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 2.572.800 | 2.572.800 |
177 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả | 1.244.100 | 1.244.100 |
NHÓM THĂM DÒ CHỨC NĂNG |
178 | Đo thị giác tương phản | 77.000 | 77.000 |
179 | Test thử cảm giác giác mạc | 46.400 | 46.400 |
180 | Test phát hiện khô mắt | 46.400 | 46.400 |
181 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 130.900 | 130.900 |
182 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | 31.100 | 31.100 |
183 | Đo thị trường chu biên | 31.100 | 31.100 |
184 | Đo nhãn áp | 31.600 | 31.600 |
185 | Đo sắc giác | 80.600 | 80.600 |
186 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | 33.600 | 33.600 |
187 | Đo khúc xạ máy | 12.700 | 12.700 |
188 | Đo khúc xạ giác mạc | 41.900 | 41.900 |
189 | Đo độ lác | 77.000 | 77.000 |
190 | Xác định sơ đồ song thị | 77.000 | 77.000 |
191 | Đo biên độ điều tiết | 77.000 | 77.000 |
192 | Đo thị giác 2 mắt | 77.000 | 77.000 |
193 | Đo độ dày giác mạc | 145.500 | 145.500 |
194 | Đo đường kính giác mạc | 68.000 | 68.000 |
195 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 145.500 | 145.500 |
196 | Chụp bản đồ giác mạc | 145.500 | 145.500 |
197 | Điện chẩm kích thích | 427.500 | 427.500 |
198 | Điện võng mạc | 112.800 | 112.800 |
199 | Điện nhãn cầu | 112.800 | 112.800 |
200 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 69.400 | 69.400 |
201 | Đo độ lồi | 68.000 | 68.000 |
202 | Test thử nhược cơ | 197.200 | 197.200 |
203 | Test kéo cơ cưỡng bức | 197.200 | 197.200 |
204 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 41.900 | 41.900 |
205 | Điện tim thường | 39.900 | 39.900 |