GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG VỚI BỆNH NHÂN VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG VỚI BỆNH NHÂN VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA | ||||
| ||||
STT | Tên dịch vụ | Mức giá (Đơn vị: đồng) | Ghi chú | |
1 | 2 | 4 | 5 | |
A | GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
| |
1 | Khám bệnh | 35.000 |
| |
2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó. | 200.000 |
| |
3 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, Xquang) | 120.000 |
| |
B | MẮT |
|
| |
4 | Bơm rửa lệ đạo | 35.000 |
| |
5 | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 1.160.000 | Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU. | |
6 | Cắt bỏ túi lệ | 804.000 |
| |
7 | Cắt dịch kính đơn thuần/ lấy dị vật nội nhãn | 1.200.000 | Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng. | |
8 | Cắt mộng áp Mytomycin | 940.000 | Chưa bao gồm thuốc MMC. | |
9 | Cắt mống mắt chu biên bằng Laser | 300.000 |
| |
10 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 1.115.000 |
| |
11 | Cắt u kết mạc không vá | 750.000 |
| |
12 | Chích chắp/ lẹo | 75.600 |
| |
13 | Chích mủ hốc mắt | 429.000 |
| |
14 | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 1.060.000 |
| |
15 | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 27.000 |
| |
16 | Chụp mạch ICG | 230.000 | Chưa bao gồm thuốc | |
17 | Đánh bờ mi | 34.900 |
| |
18 | Điện chẩm | 382.000 |
| |
19 | Điện di điều trị (1 lần) | 17.600 |
| |
20 | Điện đông thể mi | 439.000 |
| |
21 | Điện võng mạc | 86.500 |
| |
22 | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | 27.000 |
| |
23 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non ); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc | 393.000 |
| |
24 | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 129.000 |
| |
25 | Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 58.600 |
| |
26 | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 49.600 |
| |
27 | Đo Javal | 34.000 |
| |
28 | Đo khúc xạ máy | 8.800 |
| |
29 | Đo nhãn áp | 23.700 |
| |
30 | Đo thị lực khách quan | 65.500 |
| |
31 | Đo thị trường, ám điểm | 28.000 |
| |
32 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 55.000 |
| |
33 | Đốt lông xiêu | 45.700 |
| |
34 | Ghép giác mạc (01 mắt) | 3.223.000 | Chưa bao gồm giác mạc, thuỷ tinh thể nhân tạo. | |
35 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ loét giác mạc lâu liền/ thủng giác mạc | 1.177.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
36 | Ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 1.004.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
37 | Gọt giác mạc | 734.000 |
| |
38 | Khâu cò mi | 380.000 |
| |
39 | Khâu củng mạc đơn thuần | 800.000 |
| |
40 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 1.200.000 |
| |
41 | Khâu củng mạc phức tạp | 1.060.000 |
| |
42 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1.379.000 |
| |
43 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 774.000 |
| |
44 | Khâu giác mạc đơn thuần | 750.000 |
| |
45 | Khâu giác mạc phức tạp | 1.060.000 |
| |
46 | Khâu phục hồi bờ mi | 645.000 |
| |
47 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 879.000 |
| |
48 | Khoét bỏ nhãn cầu | 704.000 |
| |
49 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 1.690.000 |
| |
50 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc | 1.410.000 |
| |
51 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 640.000 |
| |
52 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 75.300 |
| |
53 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 829.000 |
| |
54 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 314.000 |
| |
55 | Lấy dị vật hốc mắt | 845.000 |
| |
56 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 61.600 |
| |
57 | Lấy dị vật tiền phòng | 1.060.000 |
| |
58 | Lấy huyết thanh đóng ống | 49.200 |
| |
59 | Lấy sạn vôi kết mạc | 33.000 |
| |
60 | Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) | 53.700 |
| |
61 | Mở bao sau bằng Laser | 244.000 |
| |
62 | Mổ quặm 1 mi - gây mê | 1.189.000 |
| |
63 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 614.000 |
| |
64 | Mổ quặm 2 mi - gây mê | 1.356.000 |
| |
65 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 809.000 |
| |
66 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 1.020.000 |
| |
67 | Mổ quặm 3 mi - gây mê | 1.563.000 |
| |
68 | Mổ quặm 4 mi - gây mê | 1.745.000 |
| |
69 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 1.176.000 |
| |
70 | Mở tiền phòng rửa máu/ mủ | 704.000 |
| |
71 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 904.000 |
| |
72 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 516.000 | Chưa bao gồm vật liệu độn. | |
73 | Nặn tuyến bờ mi | 33.000 |
| |
74 | Nâng sàn hốc mắt | 2.689.000 | Chưa bao gồm tấm lót sàn | |
75 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 97.900 |
| |
76 | Nối thông lệ mũi 1 mắt | 1.004.000 | Chưa bao gồm ống Silicon. | |
77 | Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển | 2.173.000 | Chưa bao gồm đai Silicon. | |
78 | Phẫu thuật cắt bao sau | 554.000 | Chưa bao gồm đầu cắt bao sau. | |
79 | Phẫu thuật cắt bè | 1.065.000 |
| |
80 | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt) | 2.838.000 | Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn. | |
81 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 895.000 | Chưa bao gồm đầu cắt. | |
82 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 1.416.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
83 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 915.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
84 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 500.000 |
| |
85 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 1.160.000 | Chưa bao gồm đầu cắt | |
86 | Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) | 1.950.000 | Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo. | |
87 | Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng | 1.460.000 | Chưa bao gồm ống silicon. | |
88 | Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) | 1.723.000 | Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng. | |
89 | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) | 2.615.000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy. | |
90 | Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 804.000 |
| |
91 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 595.000 |
| |
92 | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 704.000 |
| |
93 | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 1.150.000 |
| |
94 | Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) | 745.000 |
| |
95 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) | 1.760.000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo. | |
96 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 1.376.000 |
| |
97 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 834.000 |
| |
98 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 804.000 |
| |
99 | Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả | 695.000 |
| |
100 | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 1.265.000 |
| |
101 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1.460.000 | Chưa bao gồm ống silicon. | |
102 | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 1.060.000 |
| |
103 | Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 804.000 |
| |
104 | Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) | 1.045.000 |
| |
105 | Phẫu thuật tháo đai độn Silicon | 1.629.000 |
| |
106 | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL | 4.799.000 | Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (Pateient interface). | |
107 | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) | 1.600.000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo. | |
108 | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 1.200.000 |
| |
109 | Phẫu thuật u kết mạc nông | 645.000 |
| |
110 | Phẫu thuật u mi không vá da | 689.000 |
| |
111 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 1.200.000 |
| |
112 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 1.010.000 |
| |
113 | Phủ kết mạc | 614.000 |
| |
114 | Quang đông thể mi điều trị Glôcôm | 275.000 |
| |
115 | Rạch góc tiền phòng | 1.060.000 |
| |
116 | Rửa cùng đồ 1 mắt | 39.000 |
| |
117 | Sắc giác | 60.000 |
| |
118 | Siêu âm bán phần trước (UBM) | 195.000 |
| |
119 | Siêu âm chẩn đoán (1 mắt) | 55.400 |
| |
120 | Siêu âm điều trị (1 ngày) | 60.000 |
| |
121 | Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức | 150.000 |
| |
122 | Soi bóng đồng tử | 28.400 |
| |
123 | Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng | 49.600 |
| |
124 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc | 2.088.000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. | |
125 | Tạo hình vùng bè bằng Laser | 210.000 |
| |
126 | Test thử cảm giác giác mạc | 36.900 |
| |
127 | Tháo dầu Silicon phẫu thuật | 745.000 |
| |
128 | Thông lệ đạo hai mắt | 89.900 |
| |
129 | Thông lệ đạo một mắt | 57.200 |
| |
130 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 44.600 | Chưa bao gồm thuốc. | |
131 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 44.600 | Chưa bao gồm thuốc. | |
132 | Vá sàn hốc mắt | 3.085.000 | Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương | |
| Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác |
|
| |
133 | Phẫu thuật loại đặc biệt | 2.081.000 |
| |
134 | Phẫu thuật loại I | 1.195.000 |
| |
135 | Phẫu thuật loại II | 845.000 |
| |
136 | Phẫu thuật loại III | 590.000 |
| |
137 | Thủ thuật loại đặc biệt | 519.000 |
| |
138 | Thủ thuật loại I | 337.000 |
| |
139 | Thủ thuật loại II | 191.000 |
| |
140 | Thủ thuật loại III | 121.000 |
| |
C | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH Ảnh |
|
| |
141 | siêu âm+đo trục nhãn cầu | 70.600 |
| |
142 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 47.000 |
| |
143 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 53.000 |
| |
144 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 53.000 |
| |
145 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 66.000 |
| |
D | XÉT NGHIỆM |
|
| |
I | Huyết học |
|
| |
146 | Co cục máu đông | 14.500 |
| |
147 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 33.600 |
| |
148 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 22.400 |
| |
149 | Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) | 47.000 |
| |
150 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12.300 |
| |
151 | Thời gian máu đông | 12.300 |
| |
152 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 103.000 |
| |
153 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 35.800 |
| |
154 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 44.800 |
| |
155 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 39.200 |
| |
156 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) | 33.600 |
| |
II | Hóa sinh |
|
| |
| Máu |
|
| |
157 | Ca++ máu | 15.900 |
| |
158 | Calci | 12.700 |
| |
159 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 28.600 |
| |
160 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT | 21.200 |
| |
161 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase, (mỗi chất) | 21.200 |
| |
162 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 26.500 |
| |
| Nước tiểu |
|
| |
163 | Amphetamin (định tính) | 42.400 |
| |
164 | Amylase niệu | 37.100 |
| |
165 | Calci niệu | 24.300 |
| |
166 | Điện di Protein nước tiểu (máy tự động) | 159.000 |
| |
167 | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu | 28.600 |
| |
168 | Protein niệu hoặc đường niệu định lượng | 13.700 |
| |
169 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 42.400 |
| |
170 | Tế bào/trụ hay các tinh thể khác định tính | 3.100 |
| |
171 | Tổng phân tích nước tiểu | 37.100 |
| |
172 | Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính | 4.700 |
| |
173 | Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu | 15.900 |
| |
III | Vi sinh |
|
| |
174 | Anti-HIV (nhanh) | 51.700 |
| |
175 | HBsAg (nhanh) | 51.700 |
| |
176 | Vi khuẩn khẳng định | 450.000 |
| |
177 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65.500 |
| |
178 | Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường | 230.000 |
| |
179 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | 287.000 |
| |
180 | Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh | 230.000 |
| |
181 | Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC - cho 1 loại kháng sinh) | 178.000 |
| |
182 | Vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc định tính hoặc vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc trên máy tự động | 189.000 |
| |
183 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 230.000 |
| |
V | THĂM DÒ CHỨC NĂNG |
|
| |
184 | Điện tâm đồ | 45.900 | Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực. |
