GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT ÁP DỤNG TẠI
BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)
STT | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1. | Khám bệnh | 34,500
|
|
2. | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 |
|
3. | Siêu âm | 43,900 |
|
4. | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76,200 |
|
5. | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 50,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
6. | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
7. | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
8. | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 69,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
9. | Chụp Angiography mắt | 214,000 |
|
10. | Bơm rửa lệ đạo | 36,700 |
|
11. | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 1,212,000 | Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU. |
12. | Cắt bỏ túi lệ | 840,000 |
|
13. | Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn | 1,234,000 | Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng. |
14. | Cắt mộng áp Mytomycin | 987,000 | Chưa bao gồm thuốc MMC. |
15. | Cắt mống mắt chu biên bằng Laser | 312,000 |
|
16. | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 1,154,000 |
|
17. | Cắt u kết mạc không vá | 755,000 |
|
18. | Chích chắp hoặc lẹo | 78,400 |
|
19. | Chích mủ hốc mắt | 452,000 |
|
20. | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 1,112,000 |
|
21. | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 29,000 |
|
22. | Chụp mạch ICG | 256,000 | Chưa bao gồm thuốc |
23. | Đánh bờ mi | 37,700 |
|
24. | Điện đông thể mi | 474,000 |
|
25. | Điện võng mạc | 94,000 |
|
26. | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | 31,700 |
|
27. | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non ); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc | 406,000 |
|
28. | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 133,000 |
|
29. | Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 63,800 |
|
30. | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 54,800 |
|
31. | Đo Javal | 36,200 |
|
32. | Đo khúc xạ máy | 9,900 |
|
33. | Đo nhãn áp | 25,900 |
|
34. | Đo thị lực khách quan | 73,000 |
|
35. | Đo thị trường, ám điểm | 28,800 |
|
36. | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 59,100 |
|
37. | Đốt lông xiêu | 47,900 |
|
38. | Ghép giác mạc (01 mắt) | 3,324,000 | Chưa bao gồm giác mạc, thuỷ tinh thể nhân tạo. |
39. | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc | 1,249,000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. |
40. | Ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 1,040,000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. |
41. | Gọt giác mạc | 770,000 |
|
42. | Khâu cò mi | 400,000 |
|
43. | Khâu củng mạc đơn thuần | 814,000 |
|
44. | Khâu củng giác mạc phức tạp | 1,234,000 |
|
45. | Khâu củng mạc phức tạp | 1,112,000 |
|
46. | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1,440,000 |
|
47. | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 809,000 |
|
48. | Khâu giác mạc đơn thuần | 764,000 |
|
49. | Khâu giác mạc phức tạp | 1,112,000 |
|
50. | Khâu phục hồi bờ mi | 693,000 |
|
51. | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 926,000 |
|
52. | Khoét bỏ nhãn cầu | 740,000 |
|
53. | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 1,724,000 |
|
54. | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 665,000 |
|
55. | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 82,100 |
|
56. | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 862,000 |
|
57. | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 327,000 |
|
58. | Lấy dị vật hốc mắt | 893,000 |
|
59. | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 64,400 |
|
60. | Lấy dị vật tiền phòng | 1,112,000 |
|
61. | Lấy huyết thanh đóng ống | 54,800 |
|
62. | Lấy sạn vôi kết mạc | 35,200 |
|
63. | Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) | 57,400 |
|
64. | Mở bao sau bằng Laser | 257,000 |
|
65. | Mổ quặm 1 mi - gây mê | 1,235,000 |
|
66. | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 638,000 |
|
67. | Mổ quặm 2 mi - gây mê | 1,417,000 |
|
68. | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 845,000 |
|
69. | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 1,068,000 |
|
70. | Mổ quặm 3 mi - gây mê | 1,640,000 |
|
71. | Mổ quặm 4 mi - gây mê | 1,837,000 |
|
72. | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 1,236,000 |
|
73. | Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ | 740,000 |
|
74. | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 940,000 |
|
75. | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 539,000 | Chưa bao gồm vật liệu độn. |
76. | Nặn tuyến bờ mi | 35,200 |
|
77. | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 107,000 |
|
78. | Nối thông lệ mũi 1 mắt | 1,040,000 | Chưa bao gồm ống Silicon. |
79. | Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển | 2,240,000 | Chưa bao gồm đai Silicon. |
80. | Phẫu thuật cắt bao sau | 590,000 | Chưa bao gồm đầu cắt bao sau. |
81. | Phẫu thuật cắt bè | 1,104,000 |
|
82. | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt) | 2,943,000 | Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn. |
83. | Phẫu thuật cắt màng đồng tử | 934,000 | Chưa bao gồm đầu cắt. |
84. | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 1,477,000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. |
85. | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 963,000 | Chưa bao gồm chi phí màng ối. |
86. | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 520,000 |
|
87. | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 1,212,000 | Chưa bao gồm đầu cắt |
88. | Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) | 1,970,000 | Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo. |
89. | Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng | 1,512,000 | Chưa bao gồm ống silicon. |
90. | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) | 2,654,000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy. |
91. | Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) | 840,000 |
|
92. | Phẫu thuật hẹp khe mi | 643,000 |
|
93. | Phẫu thuật lác (1 mắt) | 740,000 |
|
94. | Phẫu thuật lác (2 mắt) | 1,170,000 |
|
95. | Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) | 793,000 |
|
96. | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) | 1,812,000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo. |
97. | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 1,439,000 |
|
98. | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 870,000 |
|
99. | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 840,000 |
|
100. | Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả | 743,000 |
|
101. | Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) | 1,304,000 |
|
102. | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1,512,000 | Chưa bao gồm ống silicon. |
103. | Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả | 1,112,000 |
|
104. | Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) | 840,000 |
|
105. | Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) | 1,093,000 |
|
106. | Phẫu thuật tháo đai độn Silicon | 1,662,000 |
|
107. | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) | 1,634,000 | Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo. |
108. | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 1,234,000 |
|
109. | Phẫu thuật u kết mạc nông | 693,000 |
|
110. | Phẫu thuật u mi không vá da | 724,000 |
|
111. | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 1,234,000 |
|
112. | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 1,062,000 |
|
113. | Phủ kết mạc | 638,000 |
|
114. | Quang đông thể mi điều trị Glôcôm | 291,000 |
|
115. | Rạch góc tiền phòng | 1,112,000 |
|
116. | Rửa cùng đồ | 41,600 | Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt |
117. | Sắc giác | 65,900 |
|
118. | Siêu âm bán phần trước (UBM) | 208,000 |
|
119. | Siêu âm mắt chẩn đoán | 59,500 |
|
120. | Siêu âm điều trị (1 ngày) | 68,800 |
|
121. | Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức | 150,000 |
|
122. | Soi bóng đồng tử | 29,900 |
|
123. | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 52,500 |
|
124. | Tách dính mi cầu ghép kết mạc | 2,223,000 | Chưa bao gồm chi phí màng. |
125. | Tạo hình vùng bè bằng Laser | 220,000 |
|
126. | Test thử cảm giác giác mạc | 39,600 |
|
127. | Tháo dầu Silicon phẫu thuật | 793,000 |
|
128. | Thông lệ đạo hai mắt | 94,400 |
|
129. | Thông lệ đạo một mắt | 59,400 |
|
130. | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 47,500 | Chưa bao gồm thuốc. |
131. | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 47,500 | Chưa bao gồm thuốc. |
132. | Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác |
|
|
133. | Phẫu thuật loại đặc biệt | 2,110,000 |
|
134. | Phẫu thuật loại I | 1,213,000 |
|
135. | Phẫu thuật loại II | 858,000 |
|
136. | Phẫu thuật loại III | 598,000 |
|
137. | Thủ thuật loại đặc biệt | 523,000 |
|
138. | Thủ thuật loại I | 339,000 |
|
139. | Thủ thuật loại II | 192,000 |
|
140. | Thủ thuật loại III | 121,000 |
|
141. | Gây mê trong phẫu thuật mắt | 500,000 |
|
142. | Gây mê trong thủ thuật mắt | 250,000 |
|
| Xét nghiệm |
|
|
143. | Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) | 48,400 |
|
144. | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12,600 |
|
145. | Thời gian máu đông | 12,600 |
|
146. | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 46,200 |
|
147. | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase, | 21,500 | Mỗi chất |
148. | Anti-HIV (nhanh) | 53,600 |
|
149. | HBsAg (nhanh) | 53,600 |
|
